Merk: Hantek
Model: G000102-365a
Korte beschrijving
Hantek 365a Usb Data LoggerKenmerken:Lange tijd opnemen spanning, stroom, weerstand, capaciteit en on-off, enz. in real-time, en maak trend bochten.Plug play USB-interface.Eenvoudige, handige en flexibele controle softwa... Lees verder...
Goedkoper gevonden?
94,37€
Excl. BTW: 77,99€
- Beschikbaarheid: Op voorraad 4
- 2 of meer 90,59€
- 10 of meer 88,71€
- 20 of meer 83,04€
Hantek 365a Usb Data Logger
Kenmerken:Lange tijd opnemen spanning, stroom, weerstand, capaciteit en on-off, enz. in real-time, en maak trend bochten.
Plug play USB-interface.
Eenvoudige, handige en flexibele controle software.
Ondersteuning van het Android besturingssysteem voor mobiele telefoon en tablet computer.
Software-ondersteuning: Windows 2000, Windows 7, Windows XP, Win8.
| Functie | Bereik | Nauwkeurigheid | Resolutie |
| DC-Spanning | 60.00 mV | ±1% ±1 cijfer | 10uV |
| 600.00 mV | 100uV | ||
| 6.00 V | 1mV | ||
| 60.00 V | 10mV | ||
| 60.00 V | 100mV | ||
| 800V | 1V | ||
| AC-Spanning | 60.00 mV | ±1%±3 cijfers | 10uV |
| 600.00 mV | 100uV | ||
| 6.00 V | 1mV | ||
| 60.00 V | 10mV | ||
| 600.0 V | 100mV | ||
| DC-Stroom | 60.00 mA | ±1.5%±1 cijfer | 10uA |
| 600.00 mA | ±1%±1 cijfer | 100uA | |
| 6.000 Een | ±1.5%±3 cijfers | 1mA | |
| 10.00 Een | 10mA | ||
| AC-Stroom | 60.00 mA | ±1.5%±1 cijfer | 10uA |
| 600.00 mA | ±1%±1 cijfer | 100uA | |
| 6.000 Een | ±1.5%±3 cijfers | 1mA | |
| 10.00 Een | 10mA | ||
| Weerstand | 600 | ±1%±3 cijfers | 0,1 Ω |
| 6.000 K | ±1%±1 cijfer | 1Ω | |
| 60.00 K | 10Ω | ||
| 600.0 K | 100Ω | ||
| 6.000 M | 1KΩ | ||
| 60.00 M | ±1.5%±3 cijfers | 10KΩ | |
| Capaciteit | 40.00 nF | ±1%±1 cijfer | 10pF |
| 400.00 nF | 100pF | ||
| 4.000 uF | 1nF | ||
| 40.00 uF | 10pF | ||
| 400.0 uF | 100pF | ||
| Let op: De kleinste capaciteit waarde die gemeten kunnen worden in 5nF | |||
| Diode | 0V~2.0 V | ||
Inhoud Pakket:
1 x MultimeterUSB PC hantek 365A
1 x Aansluiting USB-kabel
1 x Multimeter kabels
1 x Cd software & drivers
Tags: hantek, 365a, usb, data, logger, multimeters
Recent bekeken


