Merk: Victor
Model: O030302-victor81D
Korte beschrijving
Digitale Multimeter Victor 81dSpecificaties VICTOR81D Technische gegevens Basic-Functie Bereik Basisnauwkeurigheid DC-Spanning 400mV/4V/40V/400V/600V ±(0.5%+4) ... Lees verder...
Goedkoper gevonden?
24,20€
Excl. BTW: 20,00€
- Beschikbaarheid: Out Of Stock 0
- 2 of meer 23,23€
- 10 of meer 22,51€
- 20 of meer 20,09€
Digitale Multimeter Victor 81d
Specificaties
| VICTOR81D Technische gegevens | ||
| Basic-Functie | Bereik | Basisnauwkeurigheid |
| DC-Spanning | 400mV/4V/40V/400V/600V | ±(0.5%+4) |
| AC-Spanning | 400mV/4V/40V/400V/600V | ±(0.8%+6) |
| DC-Stroom | 400uA/4000uA/40mA/400mA/10A | ±(1.0%+10) |
| AC-Stroom | 400uA/4000uA/40mA/400mA/10A | ±(1.5%+10) |
| Weerstand | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.8%+4) |
| Capaciteit | 4nF/40nF/400nF/4uF/40uF/100uF | ±(3.5%+8) |
| Frequentie | 1Hz/van 10 hz/100 hz/1 khz/10 khz/100kHz/30MHz | ±(0.5%+10) |
| Celsius | -20-1000℃ | ±(1.0%+5) |
| Speciale Functies | ||
| Diode test&Continuïteit zoemer | √ | |
| Lage batterij indicatie | √ | |
| Data hold | √ | |
| Auto power off | √ | |
| Functie-bescherming | √ | |
| 10A zekering | √ | |
| Stootbescherming | √ | |
| self-cv zekering voor mA | √ | |
| Eenheid symbool display | √ | |
| De relatieve waarde meting | √ | |
| Duty cycle meting | 0.1%-99.9% | |
| Ingang impedantie | 10MΩ | |
| Sampling rate | 3 keer/s | |
| AC Frequentie response | (40-400)Hz | |
| Werking manier | Automatisch bereik | |
| Max.Weergeven | 3 3/4 (3999) | |
| LCD maat | 57×33mm | |
| Batterij | 3V(1.5×2) | |
| Algemene Tekens | ||
| De kleur van het Product | Case: donker grijs; Holster kleur:geel | |
| Netto Gewicht Van Het Product | Ca: 200 gram(inclusief batterij) | |
| Product Afmetingen | 145×80×30mm | |
| Standaard Accessoires |
Meetsnoeren, batterij, handleiding, TP01 K-stijl temperatuur-probe, |
|
| Standaard binnenverpakking | Vak kleur | |
Tags: digitale, multimeter, victor, 81d, multimeters
Recent bekeken



